Utforsk data og fakta om badeplasser i hele Norge
4 037
Badeplasser
15
Brukere
0
Anmeldelser
0
Voktere
| Fylke | Strender |
|---|---|
| Vestland | 711 |
| Østfold | 556 |
| Akershus | 383 |
| Agder | 353 |
| Nordland | 292 |
| Innlandet | 288 |
| Troms | 257 |
| Vestfold | 250 |
| Rogaland | 249 |
| Trøndelag | 169 |
| Telemark | 127 |
| Oslo | 121 |
| Buskerud | 115 |
| Møre og Romsdal | 73 |
| Finnmark | 71 |
| Jan Mayen | 13 |
| Svalbard | 5 |
Norge har over 100 000 km kystlinje - verdens nest lengste!
Sjøtemperaturen i Oslofjorden kan nå 22°C på varme sommerdager.
Badesesongen i Sør-Norge varer fra mai til september.
+ 12 flere fylker
© 2026 badestranda.no — Laget med ☀️ i Norge